| CONTOH PENGISIAN KRS UNTUK MAHASISWA BARU PMA 2012/2013 | |||||||||||
| KARTU RENCANA STUDI | |||||||||||
| Nama | : Rahmad Suhendro | Tahun Akademik | :2012/2013 | ||||||||
| No. Pokok Mhs | :131201261 | AlamatMahasiswa | : Alur Cucur, Aceh Tamiang | ||||||||
| Jurusan/Prodi | :Tarbiyah/PMA | Alamat Org. Tua/Wali | : Alur Cucur, Aceh Tamiang | ||||||||
| Semester/Unit | : I/2 | ||||||||||
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | K | Hari | Jam | Dosen | Ket | ||||
| 1 | STA 1001 | Pancasila | 2 | Senin | III | Nabhani, Drs, MM | |||||
| 2 | STA 1002 | Bahasa Arab - 1 | 2 | ||||||||
| 3 | STA 1003 | Bahasa Inggris - 1 | 2 | ||||||||
| 4 | STA 1004 | Bahasa Indonesia | 2 | ||||||||
| 5 | STK 1001 | Ulumul Hadits | 2 | ||||||||
| 6 | STK 1002 | Ulumul Quran | 2 | ||||||||
| 7 | STK 1003 | Ushul fiqh | 2 | ||||||||
| 9 | STK 1014 | Sejarah Peradaban Islam | 2 | ||||||||
| 10 | PMA1001 | Aljabar Elementer | 3 | ||||||||
| 11 | PMA 1031 | Teori Bilangan | 2 | ||||||||
| Jumlah SKS yang disetujui | 21 | ||||||||||
| Indeks Prestasi (IP) Semester yang Lalu = - | |||||||||||
| Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) = - | |||||||||||
| Langsa, 28 Agustus 2012 | |||||||||||
| Ketua Prodi | Penasehat Akademik | Mahasiswa Ybs | |||||||||
| Yenni Suzana, M.Pd. | Jelita, M.Pd. | Rahmad Suhendro | |||||||||
| Nama Ketua Prodi | Nama PA | Nama Mahasiswa | |||||||||
| Catatan | |||||||||||
| 1. | Pengisian KRS Harusdi bawah bimbingan Penasehat Akademik (PA) | ||||||||||
| 2. | Mahasiswa bertanggung jawab atas kebenaran pengisian KRS ini | ||||||||||
| 3. | Ditulis rapi tanpa coretan dan tip-ex | ||||||||||
| 4. | Setelah selesai ditanda tangan oleh Penasehat Akademik dan Ketua Prodi, Warna Putih | ||||||||||
| diserahkan ke Prodi PMA, Warna Kuning untuk Penasehat Akademik dan hijau untuk mahasiswa ybs | |||||||||||
| serta Biru untuk ke Subag akama | |||||||||||
| 5. | KRS ini disimpan sebagai bukti pengambilan mata kuliah | ||||||||||
Search This Blog
Tuesday, August 28, 2012
Monday, August 27, 2012
Subscribe to:
Comments (Atom)